產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Cryobio 18K 超低溫生物樣本庫,Cryobio 400系列為小規(guī)模高密度儲存,為用戶提供全自動、**可靠的超低溫液氮儲存系統(tǒng)可儲存15600-19500個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設(shè)計氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度低至-190℃。
詳情介紹:
Cryobio 18K 超低溫生物樣本庫
產(chǎn)品特點
- 全自動補液系統(tǒng)和熱氣排放系統(tǒng)
- 標(biāo)配真空進液軟管
- 氣相儲存,頂部*高-190°C
- 可選可移動單層或雙層步驟
- 可選電池備份
- 5年真空質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)
型號 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K |
儲存容量 | |||
1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 |
方提桶數(shù)量(10*10) | 12 | 12 | 12 |
方提桶數(shù)量(5*5) | 4 | 4 | 4 |
方提桶層數(shù) | 12 | 14 | 15 |
性能 | |||
液氮容積 L | 370 | 420 | 460 |
托盤以下液氮容積 L | 52 | 55 | 55 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 10 | 11 | 11 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 84 | 92 |
罐體參數(shù) | |||
口徑(mm) | 320 | 320 | 320 |
有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 |
內(nèi)徑 (mm) | 730 | 730 | 730 |
總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 |
門寬要求 | 815 | 815 | 815 |
空重(kg) | 235 | 225 | 258 |
滿重(kg) | 536 | 530 | 632 |
血袋容量 | |||
25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 |
靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值,實際蒸發(fā)量和保持時間將受到使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 |
Cryobio 18K 超低溫生物樣本庫
Cryobio 18K 超低溫生物樣本庫