產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
生物液氮罐靜態(tài)大容量儲(chǔ)存LC系列專門針對需要長期靜態(tài)儲(chǔ)存的樣本而設(shè)計(jì),有大容量或超長保存期兩類產(chǎn)品,生物液氮罐產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)好,并有5年的真空保證等諸多優(yōu)勢。
詳情介紹:
特點(diǎn):
生物液氮罐大口徑方提桶LD系列產(chǎn)品結(jié)合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量兩方面優(yōu)勢,較大的口徑以及方便提取的凍存架方便需要長期儲(chǔ)存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場合。
性能特點(diǎn):
- 較大的瓶頸開口
- 大容量低液氮消耗量
- 5年的真空保證
- 標(biāo)配**鎖蓋
- 高強(qiáng)度,低重量的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)
參數(shù):
生物液氮罐大口徑方提桶LD系列 | |||||||
型號 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
儲(chǔ)存容量 | |||||||
方提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml凍存管數(shù)量 100格方提桶 |
_ | _ | _ | 2000 | 4000 | 6000 | |
1.2 & 2.0 ml凍存管數(shù)量 25格方提桶 |
600 | 750 | 900 | 1050 | _ | _ | _ |
層數(shù) | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容積L | 30 | 35 | 47 | 50 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/day | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.85 | 0.99 | 0.95 |
靜態(tài)液氮保存期/d | 90 | 97 | 131 | 139 | 72 | 122 | 184 |
外形尺寸 | |||||||
口徑 (mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 608 | 627 | 729 | 761 | 692 | 965 | 959 |
外徑(mm) | 464 | 464 | 464 | 464 | 559 | 559 | 665 |
空重 (kg) | 13.1 | 14.6 | 15.3 | 15.8 | 26.3 | 37 | 47 |
滿重 (kg) | 39 | 44 | 55 | 58 | 83 | 136 | 193 |
生物液氮罐